根据学校《ob体育网站入口》要求、《ob体育》规定,以及学校最新通知和名额分配,经学生申请及班级审核、学院评议,现将我院2023-2024学年本科生国家奖学金初审名单公示如下:
序号 | 姓名 | 班级 | 学年 平均分 | 学年 平均绩点 | 专业学分绩点排名 | 专业 综测排名 | 备注 |
1 | 代庆武 | 艺播211 | 93.93 | 4.44 | 1/64 | 2/64 | 已推荐 |
2 | 刘书语 | 艺播221 | 91.65 | 4.23 | 1/57 | 1/57 | 已推荐 |
3 | 杨智雯 | 视觉232 | 91.04 | 4.21 | 1/339 | 1/339 | 已推荐 |
4 | 付梦菲 | 动画212 | 93.31 | 4.34 | 1/73 | 1/73 | 拟推荐 |
5 | 金若薇 | 视觉222 | 91.21 | 4.18 | 1/71 | 1/71 | 拟推荐 |
6 | 余雨泽 | 艺播232 | 91.92 | 4.14 | 1/69 | 1/69 | 拟推荐 |
7 | 胡存颖 | 编导211 | 93.5 | 4.31 | 1/74 | 1/74 | 拟推荐 |
8 | 赵奇 (备选) | 视觉221 | 89.75 | 4.06 | 2/71 | 5/71 | 拟推荐 |
公示期自即日起3个工作日,即10月17日-10月21日,凡对以上人员有异议者,请于10月21日18:00以前,以书面形式将意见反馈到设计与艺术学院学生工作办公室(人文楼B327)。
联系人:
设艺学院纪委书记-安玲:86168816 aling@metcash-china.com
设艺学院辅导员-郑美红:86168826 zhengmeihong@metcash-china.com
陕西科技大学设计与艺术学院
2024年10月17日